実践記 実践記
実践記
実践記 【デイトレ実践記】9/10|-15,600円|損切り3回で、その日のトレードを終える
実践記 【デイトレ実践記】9/9|+22,050円|利益を伸ばすには「根拠」がいる
実践記 【デイトレ実践記】9/8|-4,409円|損失は減った。でも、ルールを破った
実践記 【デイトレ実践記】9/7|+10,700円|シナリオが変わったら、出口も変える
実践記 【デイトレ実践記】9/4|+13,200円|準備はできた。課題は「出口の明確さ」
実践記 【デイトレ実践記】9/3|-41,400円|一つのミスを次のミスにつなげた一日
実践記 【デイトレ実践記】9/2|+3,500円|リスクとリターンは釣り合っていなければならない
実践記 【8月デイトレ収支】+23,290円|6勝1敗でも残った「損切り」の課題
実践記 