実践記 2026-09
実践記
実践記 【デイトレ実践記】9/28|±0円|体調が悪い日は、無理にトレードしない
実践記 【デイトレ実践記】9/25|+2,000円|出遅れても、無理に取り返さない
実践記 【デイトレ実践記】9/24|+2,000円|出遅れた日は、無理に取り返さない
実践記 【デイトレ実践記】9/18|+60,270円|勝った日こそ、手を止める
実践記 【デイトレ実践記】9/17|+5,200円|利益は出た。でも、ルールを破った
実践記 【デイトレ実践記】9/16|+50,400円|勝った日こそ、リスクリターンを見直す
実践記 【デイトレ実践記】9/15|0円|持越しを「逃げ」にしない
実践記 【デイトレ実践記】9/14|ー6,800円|ノートレードを選べなかった日
実践記 